Please use this identifier to cite or link to this item:
http://arqamazon.ict.ufvjm.edu.br/jspui/handle/ufam/643
Title: | caixa 630 |
Authors: | Neves, Eduardo |
Keywords: | Antônio Galo |
Issue Date: | 20-Jul-2009 |
Abstract: | flotação de sedimentos - fração leve |
Description: | saco de PN 3303 - 3315 tem na descrição 06 sacos, porém só tem 05 sacos; saco de PN 3701 - 3800 tem na discrição 09 sacos, porém tem 10 sacos; saco de PN 3401 - 3500 tem na descrição 06 sacos, porém tem 08 sacos; saco de PN 2603 - 2627 tem na descrição 09 sacos, porém tem 10 sacos; descrição de material: flotação do AVC - fração leve/ sedimento de AVC - flotação de fração leve |
URI: | http://arqamazon.ict.ufvjm.edu.br/jspui/handle/ufam/643 |
City: | Iranduba |
Geographic region: | Metropolitana de Manaus |
Project report: | https://www.academia.edu/35944798/ARQUEOLOGIA_DO_GASODUTO_URUCU_MANAUS_RELAT%C3%93RIO_FINAL_VOL_I |
Quantity of items: | 07 sacos grandes com varios pequenos dentro, totalizando 55 sacos |
Appears in Collections: | Antônio Galo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
caixa 630 E.jpeg | flotação de sedimento do AVC - fração leve | 130,45 kB | JPEG | View |
caixa 630 D.jpeg | flotação de sedimento do AVC - fração leve | 100,34 kB | JPEG | View |
caixa 630 C.jpeg | flotação de sedimento do AVC - fração leve | 109,69 kB | JPEG | View |
caixa 630 B.jpeg | flotação de sedimento do AVC - fração leve | 118,76 kB | JPEG | View |
caixa 630 A.jpeg | flotação de sedimento do AVC - fração leve | 119,74 kB | JPEG | View |
This item is licensed under a Creative Commons License