Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://arqamazon.ict.ufvjm.edu.br/jspui/handle/ufam/643
Título: | caixa 630 |
Autor(es): | Neves, Eduardo |
Palavras-chave: | Antônio Galo |
Data do documento: | 20-Jul-2009 |
Resumo: | flotação de sedimentos - fração leve |
Descrição: | saco de PN 3303 - 3315 tem na descrição 06 sacos, porém só tem 05 sacos; saco de PN 3701 - 3800 tem na discrição 09 sacos, porém tem 10 sacos; saco de PN 3401 - 3500 tem na descrição 06 sacos, porém tem 08 sacos; saco de PN 2603 - 2627 tem na descrição 09 sacos, porém tem 10 sacos; descrição de material: flotação do AVC - fração leve/ sedimento de AVC - flotação de fração leve |
URI: | http://arqamazon.ict.ufvjm.edu.br/jspui/handle/ufam/643 |
Município: | Iranduba |
Região Geográfica: | Metropolitana de Manaus |
Relatório do projeto: | https://www.academia.edu/35944798/ARQUEOLOGIA_DO_GASODUTO_URUCU_MANAUS_RELAT%C3%93RIO_FINAL_VOL_I |
Quantidade de itens: | 07 sacos grandes com varios pequenos dentro, totalizando 55 sacos |
Aparece nas coleções: | Antônio Galo |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
caixa 630 E.jpeg | flotação de sedimento do AVC - fração leve | 130,45 kB | JPEG | Visualizar |
caixa 630 D.jpeg | flotação de sedimento do AVC - fração leve | 100,34 kB | JPEG | Visualizar |
caixa 630 C.jpeg | flotação de sedimento do AVC - fração leve | 109,69 kB | JPEG | Visualizar |
caixa 630 B.jpeg | flotação de sedimento do AVC - fração leve | 118,76 kB | JPEG | Visualizar |
caixa 630 A.jpeg | flotação de sedimento do AVC - fração leve | 119,74 kB | JPEG | Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons