Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://arqamazon.ict.ufvjm.edu.br/jspui/handle/ufam/628| Título: | caixa 619 |
| Autor(es): | Neves, Eduardo |
| Palavras-chave: | Antônio Galo |
| Data do documento: | 10-Ago-2009 |
| Resumo: | amostra de plotação e fração leve |
| Descrição: | amostra de plotação e fração leve |
| URI: | http://arqamazon.ict.ufvjm.edu.br/jspui/handle/ufam/628 |
| Município: | Iranduba |
| Região Geográfica: | área metropolitana de Manaus |
| Relatório do projeto: | https://www.academia.edu/35944798/ARQUEOLOGIA_DO_GASODUTO_URUCU_MANAUS_RELAT%C3%93RIO_FINAL_VOL_I |
| Quantidade de itens: | 86 sacolas |
| Aparece nas coleções: | Hatahara |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| caixa 619.jpeg | amostra de plotação e fração leve | 125,34 kB | JPEG | ![]() Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
