Please use this identifier to cite or link to this item:
http://arqamazon.ict.ufvjm.edu.br/jspui/handle/ufam/617| Title: | caixa 609 |
| Authors: | Neves, Eduardo |
| Keywords: | Antônio Galo |
| Issue Date: | 20-Jul-2009 |
| Abstract: | amostra separadas flotação, plotação e solo leve e fração pesada |
| Description: | amostra separadas por Ana Brown, plotação, plotação, solo leves e fração pesada |
| URI: | http://arqamazon.ict.ufvjm.edu.br/jspui/handle/ufam/617 |
| City: | Iranduba |
| Geographic region: | área metropolitana de Manaus |
| Project report: | https://www.academia.edu/35944798/ARQUEOLOGIA_DO_GASODUTO_URUCU_MANAUS_RELAT%C3%93RIO_FINAL_VOL_I |
| Quantity of items: | 89 sacolas |
| Appears in Collections: | Antônio Galo |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| caixa 609.jpeg | amostra de plotação e plotação | 65,78 kB | JPEG | ![]() View |
This item is licensed under a Creative Commons License
