Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://arqamazon.ict.ufvjm.edu.br/jspui/handle/ufam/617| Título: | caixa 609 |
| Autor(es): | Neves, Eduardo |
| Palavras-chave: | Antônio Galo |
| Data do documento: | 20-Jul-2009 |
| Resumo: | amostra separadas flotação, plotação e solo leve e fração pesada |
| Descrição: | amostra separadas por Ana Brown, plotação, plotação, solo leves e fração pesada |
| URI: | http://arqamazon.ict.ufvjm.edu.br/jspui/handle/ufam/617 |
| Município: | Iranduba |
| Região Geográfica: | área metropolitana de Manaus |
| Relatório do projeto: | https://www.academia.edu/35944798/ARQUEOLOGIA_DO_GASODUTO_URUCU_MANAUS_RELAT%C3%93RIO_FINAL_VOL_I |
| Quantidade de itens: | 89 sacolas |
| Aparece nas coleções: | Antônio Galo |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| caixa 609.jpeg | amostra de plotação e plotação | 65,78 kB | JPEG | ![]() Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
