Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://arqamazon.ict.ufvjm.edu.br/jspui/handle/ufam/518| Título: | caixa 450 |
| Autor(es): | Neves, Eduardo |
| Palavras-chave: | Hatahara |
| Data do documento: | 2-Ago-2001 |
| Resumo: | amostra de sedimentos, cerâmicas, carvão |
| Descrição: | Foram coletados amostras de sedimentos, cerâmicas com bordas incisas, aplique, parede, base. e foi encontrado amostra de carvão |
| URI: | http://arqamazon.ict.ufvjm.edu.br/jspui/handle/ufam/518 |
| Município: | Iranduba |
| Região Geográfica: | Metropolitana de Manaus |
| Relatório do projeto: | https://drive.google.com/file/d/1tRrgW3ijSKs-8J5ZjpNp5iNdk_TTuHtx/view |
| Quantidade de itens: | 13 sacos |
| Aparece nas coleções: | Hatahara |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| caixa 450 A.jpeg | amostra de fragmento ceramica / vasilha (queimado) | 79,3 kB | JPEG | ![]() Visualizar |
| caixa 450.jpeg | amostra de fragmento cerâmico | 84,63 kB | JPEG | ![]() Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

