Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://arqamazon.ict.ufvjm.edu.br/jspui/handle/ufam/453
Título: | Caixa 489 |
Autor(es): | Neves, Eduardo |
Palavras-chave: | Hatahara |
Data do documento: | 16-Jul-2008 |
Resumo: | cerâmica |
Descrição: | litico - bolada de argila - cerâmica simples - borda simples |
URI: | http://arqamazon.ict.ufvjm.edu.br/jspui/handle/ufam/453 |
Município: | Iranduba |
Região Geográfica: | Metropolitana de Manaus |
Relatório do projeto: | https://www.academia.edu/35944798/ARQUEOLOGIA_DO_GASODUTO_URUCU_MANAUS_RELAT%C3%93RIO_FINAL_VOL_I |
Quantidade de itens: | 11 sacos |
Aparece nas coleções: | Hatahara |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
caixa 489 C.jpeg | boloda de argila | 80,78 kB | JPEG | ![]() Visualizar |
caixa 489 B.jpeg | lítico | 123,53 kB | JPEG | ![]() Visualizar |
caixa 489 A.jpeg | cerâmica simples - borda simples | 107,83 kB | JPEG | ![]() Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons