Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://arqamazon.ict.ufvjm.edu.br/jspui/handle/ufam/450
Título: | caixa 438 |
Autor(es): | Neves, Eduardo |
Palavras-chave: | Hatahara |
Data do documento: | 12-Ago-2006 |
Resumo: | coleção de fragmentos cerâmicos, ossos (fauna) |
Descrição: | Foram coletados amostra de fragmentos cerâmicos( borda, base), amostra de sedimento e amostra de ossos( fauna) associados ao rabo de arraia.. |
URI: | http://arqamazon.ict.ufvjm.edu.br/jspui/handle/ufam/450 |
Município: | Iranduba |
Região Geográfica: | Metropolitana de Manaus |
Relatório do projeto: | https://drive.google.com/file/d/1tRrgW3ijSKs-8J5ZjpNp5iNdk_TTuHtx/view |
Quantidade de itens: | 79 sacos |
Aparece nas coleções: | Hatahara |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
caixa 438 A.jpeg | amostra de osso (fauna) associado ao rabo de arraia | 55,91 kB | JPEG | ![]() Visualizar |
caixa 438.jpeg | amostra osso de peixe arraia | 78,95 kB | JPEG | ![]() Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons