Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://arqamazon.ict.ufvjm.edu.br/jspui/handle/ufam/934
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Neves, Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-29T18:14:35Z | - |
dc.date.available | 2023-12-29T18:14:35Z | - |
dc.date.issued | 2006-02-20 | - |
dc.identifier.uri | http://arqamazon.ict.ufvjm.edu.br/jspui/handle/ufam/934 | - |
dc.description | A caixa apresenta amostras de fragmentos cerâmicos, material lítico, material antracológico e amostras de sedimento | pt_BR |
dc.description.abstract | Amostras de cerâmica, lítico, carvão e sedimento | pt_BR |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject | Jacuruxi | pt_BR |
dc.title | Caixa 752 | pt_BR |
dc.type | Artefato | pt_BR |
arq.contributor.company | MAE/USP | pt_BR |
arq.contributor.entrepreneur | Petrobrás | pt_BR |
arq.physicalobject.category | Sedimento/solo | pt_BR |
arq.physicalobject.category | Antracológico | pt_BR |
arq.coverage.state | Amazonas | pt_BR |
arq.coverage.city | Manacapuru | pt_BR |
arq.coverage.geographicregion | Região Imediata de Manacapuru | pt_BR |
arq.spatial.square | PN: 151; PN: 152; PN: 154; PN: 155; PN: 157; PN: 158 | - |
arq.spatial.square | PN: 160; PN: 161; PN: 163; PN: 165; PN: 166; PN: 167; PN: 168; PN: 169 | - |
arq.spatial.square | PN: 170; PN: 171; PN: 176; PN: 179 | - |
arq.spatial.square | PN: 180; PN: 187; PN: 188; PN: 189 | - |
arq.spatial.square | PN: 191; PN: 192; PN: 193; PN: 194; PN: 195; PN: 196; PN: 197; PN: 198; PN: 199 | - |
arq.spatial.square | PN: 552; PN: 553; PN: 554; PN: 555; PN: 556; PN: 557; PN: 558; PN: 559 | - |
arq.spatial.square | PN: 560; PN: 561; PN: 562; PN: 563; PN: 564; PN: 565; PN: 566; PN: 567; PN:568 | - |
arq.spatial.level | 0 - 40 cm | pt_BR |
arq.medium.materialtype | Carvão | pt_BR |
arq.medium.materialtype | Cerâmica | pt_BR |
arq.medium.materialtype | Lítico | pt_BR |
arq.medium.materialtype | Sedimento | pt_BR |
arq.type.productiontechnique | Roletado | pt_BR |
arq.type.productiontechnique | Não se aplica | pt_BR |
arq.type.decoration | Não se aplica | pt_BR |
arq.type.integrity | Fragmentado | pt_BR |
arq.type.conservationstate | Bom | pt_BR |
arq.modified.interventions | Higienização a seco | pt_BR |
arq.modified.interventions | Não houve intervenções | pt_BR |
arq.modified.packaging | Saco Plástico (Polietileno ou poliéster) | pt_BR |
arq.tableofcontents.quantity | 48 sacos | pt_BR |
arq.location.boxid | Caixa 752 | pt_BR |
arq.location.shelflevel | A1 | pt_BR |
arq.location.shelfid | A1 | pt_BR |
arq.type.forexhibition | Não | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Jacuruxi |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
IMG-20231229-WA0020.jpg | 109,8 kB | JPEG | Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons