Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://arqamazon.ict.ufvjm.edu.br/jspui/handle/ufam/917
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Neves, Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-27T00:31:03Z | - |
dc.date.available | 2023-12-27T00:31:03Z | - |
dc.date.issued | 2011-08-01 | - |
dc.identifier.uri | http://arqamazon.ict.ufvjm.edu.br/jspui/handle/ufam/917 | - |
dc.description | A caixa apresenta amostras de material ósseo, sementes e material antracológico. | pt_BR |
dc.description.abstract | Amostras de semente, osso e carvão. | pt_BR |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject | Caldeirão | pt_BR |
dc.title | Caixa 350 | pt_BR |
dc.type | Bioarqueológico | pt_BR |
arq.contributor.company | MAE/USP | pt_BR |
arq.contributor.entrepreneur | FAPESP | pt_BR |
arq.physicalobject.category | Antracológico | pt_BR |
arq.physicalobject.category | Arqueobotânico | pt_BR |
arq.coverage.state | Amazonas | pt_BR |
arq.coverage.city | Iranduba | pt_BR |
arq.coverage.geographicregion | Região Imediata de Manaus | pt_BR |
arq.spatial.square | PN: 4011; PN: 4012 | - |
arq.spatial.square | PN: 6103 | - |
arq.spatial.square | PN: 7014; PN: 7016; PN: 7017; PN: 7021 (x2); PN: 7024; PN: 7038 | - |
arq.spatial.square | PN: 7205; PN: 7207; PN: 7211; PN: 7212; PN: 7223; PN: 7238; PN: 7242 | - |
arq.spatial.square | PN: 7552; PN: 7556; PN: 7558; PN: 7560; PN: 7562; PN: 7565; PN: 7575; PN: 7577 | - |
arq.spatial.square | PN: 7604; PN: 7616; PN: 7625A; PN: 7642A; PN: 7660 | - |
arq.spatial.square | PN: 7806; PN: 7810; PN: 7814; PN: 7818; PN: 7821; PN: 7827; PN: 7830 | - |
arq.spatial.square | PN: 8003 | - |
arq.spatial.square | PN: 8908 | - |
arq.spatial.square | PN: 9114 | - |
arq.spatial.square | PN: 9807 | - |
arq.spatial.square | PN: 9906 | - |
arq.spatial.square | PN: 10003; PN: 10014; PN: 10017; PN: 10018; PN: 10020; PN: 10021; PN: 10022; PN: 10024; PN: 10025; PN: 10030; PN: 10031; PN: 10037 | - |
arq.spatial.square | PN: 10105; PN: 10106; PN: 10109; PN: 10111; PN: 10122; PN: 10124; PN: 10130; PN: 10132; PN: 10138; PN: 10139; PN: 10143; PN: 10148; PN: 10149 | - |
arq.spatial.square | PN: 10209; PN: 10214; PN: 10217; PN: 10218; PN: 10224; PN: 10227; PN: 10233; PN: 10233; PN: 10240; PN: 10240; PN: 10243; PN: 10243; PN: 10245; PN: 10251; PN: 10252; PN: 10253; PN: 10254; PN: 10256 | - |
arq.spatial.square | PN: 10709; PN: 10710; PN: 10711; PN: 10712; PN: 10713; PN: 10714 | - |
arq.spatial.square | PN: 10816; PN: 10818; PN: 10819; PN: 10821 | - |
arq.spatial.square | PN: 10914; PN: 10915; PN: 10916; PN: 10918; PN: 10919 | - |
arq.spatial.square | PN: 14706; PN: 14805 | - |
arq.spatial.square | PN: 20104; PN: 20105; PN: 20114 | - |
arq.spatial.level | 0,5 - 150 cm | pt_BR |
arq.medium.materialtype | Carvão | pt_BR |
arq.medium.materialtype | Osso | pt_BR |
arq.medium.materialtype | Flora | pt_BR |
arq.type.productiontechnique | Não se aplica | pt_BR |
arq.type.decoration | Não se aplica | pt_BR |
arq.type.integrity | Fragmentado | pt_BR |
arq.type.conservationstate | Bom | pt_BR |
arq.modified.interventions | Não se aplica | pt_BR |
arq.modified.packaging | Saco Plástico (Polietileno ou poliéster) | pt_BR |
arq.tableofcontents.quantity | 112 sacos | pt_BR |
arq.location.boxid | Caixa 350 | pt_BR |
arq.location.shelflevel | A1 | pt_BR |
arq.location.shelfid | A1 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Caldeirão |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
350 (1).jpg | 437,66 kB | JPEG | Visualizar | |
350 (2).jpg | 453,62 kB | JPEG | Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons