Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://arqamazon.ict.ufvjm.edu.br/jspui/handle/ufam/904
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Carlos Augusto da | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-16T04:21:39Z | - |
dc.date.available | 2023-12-16T04:21:39Z | - |
dc.date.issued | 2012-12-12 | - |
dc.identifier.uri | http://arqamazon.ict.ufvjm.edu.br/jspui/handle/ufam/904 | - |
dc.description | A caixa apresenta amostras de fragmentos cerâmicos. | pt_BR |
dc.description.abstract | Amostras de cerâmica. | pt_BR |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject | Japiim | pt_BR |
dc.title | Caixa 745 | pt_BR |
dc.type | Artefato | pt_BR |
arq.coverage.state | Amazonas | pt_BR |
arq.coverage.city | Manaus | pt_BR |
arq.coverage.geographicregion | Região Metropolitana de Manaus | pt_BR |
arq.spatial.square | PN: 1001; PN: 1002; PN: 1003; PN: 1004; PN: 1005; PN: 1006; PN: 1007; PN: 1009. | - |
arq.spatial.square | PN: 1012; PN: 1013; PN: 1015. | - |
arq.spatial.level | 0 cm (coleta superficial) | pt_BR |
arq.medium.materialtype | Cerâmica | pt_BR |
arq.type.productiontechnique | Roletado | pt_BR |
arq.type.integrity | Fragmentado | pt_BR |
arq.type.conservationstate | Bom | pt_BR |
arq.modified.interventions | Higienização a seco | pt_BR |
arq.modified.packaging | Saco Plástico (Polietileno ou poliéster) | pt_BR |
arq.modified.packaging | Plástico Bolha | pt_BR |
arq.tableofcontents.quantity | 11 sacos | pt_BR |
arq.location.boxid | Caixa 745 | pt_BR |
arq.location.shelflevel | A1 | pt_BR |
arq.location.shelfid | A1 | pt_BR |
arq.type.forexhibition | Não | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Japiim |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
745 (1).jpg | 390,77 kB | JPEG | Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons