Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://arqamazon.ict.ufvjm.edu.br/jspui/handle/ufam/869
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Neves, Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-28T07:06:41Z | - |
dc.date.available | 2023-08-28T07:06:41Z | - |
dc.date.issued | 2006-07-03 | - |
dc.identifier.uri | http://arqamazon.ict.ufvjm.edu.br/jspui/handle/ufam/869 | - |
dc.description | Caixa com diferentes amostras de sedimento/solo. | pt_BR |
dc.description.abstract | Amostra de solo/sedimento | pt_BR |
dc.description.uri | http://arqamazon.ict.ufvjm.edu.br/jspui/handle/ufam/668 | pt_BR |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject | Santa Cruz | pt_BR |
dc.title | Caixa 668 | pt_BR |
dc.type | Sedimento/solo | pt_BR |
arq.contributor.company | MAE/USP | pt_BR |
arq.contributor.entrepreneur | Gasoduto Coari-Manaus / Petrobras | pt_BR |
arq.coverage.state | Amazonas | pt_BR |
arq.coverage.city | Coari | pt_BR |
arq.coverage.geographicregion | Baixo Amazonas | pt_BR |
arq.spatial.square | PN 2000 - 2634 | - |
arq.spatial.level | 0 - 60 cm | pt_BR |
arq.medium.materialtype | Sedimento | pt_BR |
arq.type.productiontechnique | Não se aplica | pt_BR |
arq.type.decoration | Não se aplica | pt_BR |
arq.type.integrity | Íntegro | pt_BR |
arq.type.conservationstate | Bom | pt_BR |
arq.modified.interventions | Não se aplica | pt_BR |
arq.modified.packaging | Saco Plástico (Polietileno ou poliéster) | pt_BR |
arq.tableofcontents.quantity | 42 sacos | pt_BR |
arq.location.boxid | Caixa 668 | pt_BR |
arq.location.shelflevel | A1 | pt_BR |
arq.location.shelfid | A1 | pt_BR |
arq.type.forexhibition | Não | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Santa Cruz |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
668 (1).jpg | 488,15 kB | JPEG | Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons