Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://arqamazon.ict.ufvjm.edu.br/jspui/handle/ufam/791
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Benedito, Vanessa | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-18T20:40:15Z | - |
dc.date.available | 2023-05-18T20:40:15Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-02 | - |
dc.identifier.uri | http://arqamazon.ict.ufvjm.edu.br/jspui/handle/ufam/791 | - |
dc.description | CM 49 - 01 Fragmento de borda expandida com lábio plano; CM 50 - 01 Fragmento de borda reta com lábio plano; CM 51 - 01 Fragmento de borda reta com lábio arredondado; CM 52 - Fragmento de borda reta com lábio arrendado; CM 53 - 01 Fragmento de parede; CM 54 - 01 Fragmento de borda com lábio arredondado; CM 55 - 01 Fragmento de borda reta com lábio plano; CM 56 - 02 Fragmentos de borda com lábio arredondado; CM 57 - 01 Fragmento de base plana; CM 58 - 01 Fragmento de base plana; CM 59 - 01 Fragmento de base; CM 60 - 01 Fragmento de base; CM 61 - 02 Fragmentos de base convexa; CM 62 - 01 fragmento de parede; CM 63 - 01 Fragmento de parede; CM 64 -01 Fragmento de parede; CM 65 - 01 Fragmento de parede; CM 66 - 01 Fragmento de parede; CM 67 - 01 Fragmento de parede; CM 68 - 01 Fragmento de base plana; CM 69 - Fragmento de parede; CM 70 - 01 Fragmento de parede; CM 71 - Fragmento de parede; CM 72 - Fragmento de parede; CM 73 - 01 Fragmento de parede; CM 74 - 01 Fragmento de parede; CM 75 - 01 Fragmento de parede; CM 76 - 01 Fragmento de parede; CM 77 - 02 Fragmentos de parede; CM 78 - 01 Fragmento de parede; CM 79 - 02 Fragmentos de base plana; CM 80 - 01 Fragmento de parede; CM 81 - 01 Fragmento de parede; CM 82 - 02 Fragmentos de parede; CM 83 - 02 Fragmentos de parede; CM 84 - 01 Fragmento de parede; CM 85 - 01 Fragmento de parede; CM 86 - 01 Fragmento de borda reta com lábio plano; CM 87 - 01 Fragmento de base plana; CM 88 - 01 Fragmento de borda dobrada com lábio plano | pt_BR |
dc.description.abstract | 46 Fragmentos cerâmicos | pt_BR |
dc.description.uri | https://drive.google.com/file/d/1QMqdCXvxpXYWdytKCExrsStPG7sVXSto/view?usp=share_link | pt_BR |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject | Sítio Castanhal Manaus | pt_BR |
dc.title | CM 49 A 88 | pt_BR |
dc.type | Artefato | pt_BR |
arq.contributor.company | Muiraquitã Arqueologia | pt_BR |
arq.contributor.entrepreneur | IFAM | pt_BR |
arq.coverage.state | Amazonas | pt_BR |
arq.coverage.city | Manaus | pt_BR |
arq.coverage.geographicregion | Região metropolitana de Manaus | pt_BR |
arq.spatial.survey | S3 | - |
arq.spatial.level | Superfície | pt_BR |
arq.medium.materialtype | Cerâmica | pt_BR |
arq.type.productiontechnique | Polido | pt_BR |
arq.type.productiontechnique | Roletado | pt_BR |
arq.type.decoration | Alisado | pt_BR |
arq.type.decoration | Incisão | pt_BR |
arq.type.decoration | Plástica | pt_BR |
arq.type.decoration | Não se aplica | pt_BR |
arq.type.integrity | Fragmentado | pt_BR |
arq.type.integrity | Reconstituído | pt_BR |
arq.type.conservationstate | Regular | pt_BR |
arq.type.conservationstatedescription | Bom - CM 50, 51, 55, 56; Ruim - CM 69, 70, 73, 76, 83, 85, 88; Péssimo - CM 60 | pt_BR |
arq.modified.interventions | Higienização com água | pt_BR |
arq.modified.packaging | Saco Plástico (Polietileno ou poliéster) | pt_BR |
arq.tableofcontents.quantity | 01 Saco | pt_BR |
arq.location.boxid | 800 | pt_BR |
arq.location.shelflevel | A1 | pt_BR |
arq.location.shelfid | A1 | pt_BR |
arq.tableofcontents.itemweight | CM 49 - 20,0 g | pt_BR |
arq.tableofcontents.itemweight | CM 50 - 3,0 g | pt_BR |
arq.tableofcontents.itemweight | CM 51 - 15,0 g | pt_BR |
arq.tableofcontents.itemweight | CM 52 - 8,0 g | pt_BR |
arq.tableofcontents.itemweight | CM 53 - 17,0 g | pt_BR |
arq.tableofcontents.itemweight | CM 54 - 28,0 g | pt_BR |
arq.tableofcontents.itemweight | CM 55 - 4,0 g | pt_BR |
arq.tableofcontents.itemweight | CM 56 - 14,0 g | pt_BR |
arq.tableofcontents.itemweight | CM 57 - 44,0 g | pt_BR |
arq.tableofcontents.itemweight | CM 58 - 31,0 g | pt_BR |
arq.tableofcontents.itemweight | CM 59 - 24,0 g | pt_BR |
arq.tableofcontents.itemweight | CM 60 - 12,0 g | pt_BR |
arq.tableofcontents.itemweight | CM 61 - 17,0 g | pt_BR |
arq.tableofcontents.itemweight | CM 62 - 14,0 g | pt_BR |
arq.tableofcontents.itemweight | CM 63 - 9,0 g | pt_BR |
arq.tableofcontents.itemweight | CM 64 - 10,0 g | pt_BR |
arq.tableofcontents.itemweight | CM 65 - 13,0 g | pt_BR |
arq.tableofcontents.itemweight | CM 66 - 8,0 g | pt_BR |
arq.tableofcontents.itemweight | CM 67 - 10,0 g | pt_BR |
arq.tableofcontents.itemweight | CM 68 - 17,0 g | pt_BR |
arq.tableofcontents.itemweight | CM 69 - 18,0 g | pt_BR |
arq.tableofcontents.itemweight | CM 70 - 12,0 g | pt_BR |
arq.tableofcontents.itemweight | CM 71 - 15,0 g | pt_BR |
arq.tableofcontents.itemweight | CM 72 - 11,0 g | pt_BR |
arq.tableofcontents.itemweight | CM 73 - 6,0 g | pt_BR |
arq.tableofcontents.itemweight | CM 74 - 6,0 g | pt_BR |
arq.tableofcontents.itemweight | CM 75 - 4,0 g | pt_BR |
arq.tableofcontents.itemweight | CM 76 - 6,0 g | pt_BR |
arq.tableofcontents.itemweight | CM 77 - 3,0 g | pt_BR |
arq.tableofcontents.itemweight | CM 78 - 6,0 g | pt_BR |
arq.tableofcontents.itemweight | CM 79 - 17,0 g | pt_BR |
arq.tableofcontents.itemweight | CM 80 - 4,0 g | pt_BR |
arq.tableofcontents.itemweight | CM 81 - 4,0 g | pt_BR |
arq.tableofcontents.itemweight | CM 82 - 26,0 g | pt_BR |
arq.tableofcontents.itemweight | CM 83 - 4,0 g | pt_BR |
arq.tableofcontents.itemweight | CM 84 - 7,0 g | pt_BR |
arq.tableofcontents.itemweight | CM 85 - 6,0 g | pt_BR |
arq.tableofcontents.itemweight | CM 86 - 8,0 g | pt_BR |
arq.tableofcontents.itemweight | CM 87 - 15,0 g | pt_BR |
arq.tableofcontents.itemweight | CM 88 - 2,0 g | pt_BR |
arq.type.forexhibition | Talvez | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Sítio Castanhal Manaus |
Arquivos associados a este item:
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons