Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://arqamazon.ict.ufvjm.edu.br/jspui/handle/ufam/659
Título: | caixa 328 |
Autor(es): | Neves, Eduardo |
Palavras-chave: | Floresta |
Resumo: | amostras de sedimentos |
Descrição: | foram coletados amostras de sedimentos com cerâmica e amostras de perfil sedimentos AVC |
URI: | http://arqamazon.ict.ufvjm.edu.br/jspui/handle/ufam/659 |
Município: | Iranduba |
Região Geográfica: | Metropolitana de Manaus |
Relatório do projeto: | https://drive.google.com/file/d/1tRrgW3ijSKs-8J5ZjpNp5iNdk_TTuHtx/view |
Quantidade de itens: | 55 sacos |
Aparece nas coleções: | Floresta - PAC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
caixa 328.jpeg | sedimentos | 121,24 kB | JPEG | Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons