Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://arqamazon.ict.ufvjm.edu.br/jspui/handle/ufam/650
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Neves, Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-16T14:45:02Z | - |
dc.date.available | 2022-08-16T14:45:02Z | - |
dc.date.issued | 2009-09-07 | - |
dc.identifier.uri | http://arqamazon.ict.ufvjm.edu.br/jspui/handle/ufam/650 | - |
dc.description | coluna de sedimento - coleta de camada de sedimentos - solo com varias colorações | pt_BR |
dc.description.abstract | Sedimento | pt_BR |
dc.description.uri | https://www.academia.edu/35944798/ARQUEOLOGIA_DO_GASODUTO_URUCU_MANAUS_RELAT%C3%93RIO_FINAL_VOL_I | pt_BR |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject | Vila Nova | pt_BR |
dc.title | caixa 313 | pt_BR |
dc.type | Sedimento/solo | pt_BR |
arq.contributor.company | MAE/USP | pt_BR |
arq.contributor.entrepreneur | Gascoma - Petrobrás | pt_BR |
arq.coverage.state | Amazonas | pt_BR |
arq.coverage.city | Iranduba | pt_BR |
arq.coverage.geographicregion | Metropolitana de Manaus | pt_BR |
arq.spatial.square | PN 338 - PN 349 | - |
arq.spatial.level | 0 - 127 cm | pt_BR |
arq.medium.materialtype | Sedimento | pt_BR |
arq.type.productiontechnique | Não se aplica | pt_BR |
arq.type.decoration | Não se aplica | pt_BR |
arq.type.integrity | Fragmentado | pt_BR |
arq.type.conservationstate | Regular | pt_BR |
arq.type.conservationstatedescription | troca de sacos originais | pt_BR |
arq.modified.interventions | Não se aplica | pt_BR |
arq.modified.packaging | Saco Plástico (Polietileno ou poliéster) | pt_BR |
arq.tableofcontents.quantity | 12 sacos | pt_BR |
arq.location.boxid | caixa 313 | pt_BR |
arq.location.shelflevel | 1 | pt_BR |
arq.location.shelfid | A1 | pt_BR |
arq.type.forexhibition | Não | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Vila Nova |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
caixa 313 C.jpeg | camada de sedimentos - solo marrom | 105,27 kB | JPEG | Visualizar |
caixa 313 B.jpeg | camada coluna de sedimentos - solo avermelhado | 110,69 kB | JPEG | Visualizar |
caixa 313 A.jpeg | coluna de sedimentos - solo marrom | 105,78 kB | JPEG | Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons