Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://arqamazon.ict.ufvjm.edu.br/jspui/handle/ufam/601
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Neves, Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-12T14:48:57Z | - |
dc.date.available | 2022-08-12T14:48:57Z | - |
dc.date.issued | 2005-08-03 | - |
dc.identifier.uri | http://arqamazon.ict.ufvjm.edu.br/jspui/handle/ufam/601 | - |
dc.description | cerâmica geral, aplique na figura zoomorfa, bolota de argila queimado, lítico e osso | pt_BR |
dc.description.abstract | cerâmica, bolota de argila queimado, lítico e osso | pt_BR |
dc.description.uri | https://www.academia.edu/35944798/ARQUEOLOGIA_DO_GASODUTO_URUCU_MANAUS_RELAT%C3%93RIO_FINAL_VOL_I | pt_BR |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject | Hatahara | pt_BR |
dc.title | caixa 598 | pt_BR |
dc.type | Artefato | pt_BR |
arq.contributor.company | MAE/USP | pt_BR |
arq.contributor.entrepreneur | FAPESP | pt_BR |
arq.physicalobject.category | Argila queimado | pt_BR |
arq.physicalobject.category | Ecofato | pt_BR |
arq.coverage.state | Amazonas | pt_BR |
arq.coverage.city | Iranduba | pt_BR |
arq.coverage.geographicregion | área metropolitana de Manaus | pt_BR |
arq.spatial.square | PN: 20403- 20410 | - |
arq.spatial.level | 70-80cm e 110-120cm | pt_BR |
arq.medium.materialtype | Cerâmica | pt_BR |
arq.medium.materialtype | Lítico | pt_BR |
arq.medium.materialtype | Osso | pt_BR |
arq.medium.materialtype | Fauna | pt_BR |
arq.type.productiontechnique | Lascado | pt_BR |
arq.type.productiontechnique | Modelado | pt_BR |
arq.type.productiontechnique | Roletado | pt_BR |
arq.type.decoration | Alisado | pt_BR |
arq.type.decoration | Incisão | pt_BR |
arq.type.decoration | Aplique | pt_BR |
arq.type.integrity | Íntegro | pt_BR |
arq.type.integrity | Fragmentado | pt_BR |
arq.type.conservationstate | Bom | pt_BR |
arq.modified.interventions | Higienização a seco | pt_BR |
arq.modified.interventions | Higienização com água | pt_BR |
arq.modified.packaging | Saco Plástico (Polietileno ou poliéster) | pt_BR |
arq.tableofcontents.quantity | 12 sacolas | pt_BR |
arq.location.boxid | caixa 598 | pt_BR |
arq.location.shelflevel | A1 | pt_BR |
arq.location.shelfid | O | pt_BR |
arq.type.forexhibition | Sim | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Hatahara |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
caixa 598 I.jpeg | amostra de cerâmica, lítico, osso e argila queimado | 72,82 kB | JPEG | Visualizar |
caixa 598 H.jpeg | osso | 69,82 kB | JPEG | Visualizar |
caixa 598 G.jpeg | argila queimado | 65,66 kB | JPEG | Visualizar |
caixa 598 F.jpeg | borda com incisão | 69,49 kB | JPEG | Visualizar |
caixa 598 E.jpeg | borda com aplique | 64,42 kB | JPEG | Visualizar |
caixa 598 D.jpeg | borda com incisão | 41,32 kB | JPEG | Visualizar |
caixa 598 C.jpeg | aplique no formato de cabeça com orelha | 50,52 kB | JPEG | Visualizar |
caixa 598 C2.jpeg | aplique no formato de cabeça com orelha | 54 kB | JPEG | Visualizar |
CAIXA 598 A.jpeg | aplique na figura zoomorfa | 58,05 kB | JPEG | Visualizar |
caixa 598 A2.jpeg | aplique na figura zoomorfa | 61,42 kB | JPEG | Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons