Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://arqamazon.ict.ufvjm.edu.br/jspui/handle/ufam/598
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Neves, Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-12T14:28:19Z | - |
dc.date.available | 2022-08-12T14:28:19Z | - |
dc.date.issued | 2006-09-02 | - |
dc.identifier.uri | http://arqamazon.ict.ufvjm.edu.br/jspui/handle/ufam/598 | - |
dc.description | cerâmica com decoração, pintura, com borda, base e parede decorada e sem decoração, aplique, ecofato, lítico contemporâneo e solo. | pt_BR |
dc.description.abstract | cerâmica, lítico e solo | pt_BR |
dc.description.uri | https://www.academia.edu/35944798/ARQUEOLOGIA_DO_GASODUTO_URUCU_MANAUS_RELAT%C3%93RIO_FINAL_VOL_I | pt_BR |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject | Hatahara | pt_BR |
dc.title | caixa 591 | pt_BR |
dc.type | Artefato | pt_BR |
arq.contributor.company | MAE/USP | pt_BR |
arq.contributor.entrepreneur | FAPESP | pt_BR |
arq.physicalobject.category | Sedimento/solo | pt_BR |
arq.coverage.state | Amazonas | pt_BR |
arq.coverage.city | Iranduba | pt_BR |
arq.coverage.geographicregion | área metropolitana de Manaus | pt_BR |
arq.spatial.square | PN: 216010- 21854 | - |
arq.spatial.level | 30- 40cm e 130- 140cm | pt_BR |
arq.medium.materialtype | Cerâmica | pt_BR |
arq.medium.materialtype | Lítico | pt_BR |
arq.medium.materialtype | Sedimento | pt_BR |
arq.type.productiontechnique | Polido | pt_BR |
arq.type.productiontechnique | Modelado | pt_BR |
arq.type.productiontechnique | Roletado | pt_BR |
arq.type.decoration | Alisado | pt_BR |
arq.type.decoration | Incisão | pt_BR |
arq.type.decoration | Pintado | pt_BR |
arq.type.decoration | Aplique | pt_BR |
arq.type.decoration | Engobe | pt_BR |
arq.type.integrity | Íntegro | pt_BR |
arq.type.integrity | Fragmentado | pt_BR |
arq.type.conservationstate | Bom | pt_BR |
arq.modified.interventions | Higienização a seco | pt_BR |
arq.modified.interventions | Higienização com água | pt_BR |
arq.modified.packaging | Saco Plástico (Polietileno ou poliéster) | pt_BR |
arq.tableofcontents.quantity | 25 sacolas | pt_BR |
arq.location.boxid | caixa 591 | pt_BR |
arq.location.shelflevel | A1 | pt_BR |
arq.location.shelfid | O | pt_BR |
arq.type.forexhibition | Sim | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Hatahara |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
caixa 591 A.jpeg | lítico contemporâneo | 66,03 kB | JPEG | Visualizar |
caixa 591 A2.jpeg | lítico contemporâneo | 48,96 kB | JPEG | Visualizar |
caixa 591 B.jpeg | ecofato | 51,96 kB | JPEG | Visualizar |
caixa 591 B2.jpeg | ecofato | 59,86 kB | JPEG | Visualizar |
caixa 591 C.jpeg | aplique decorado | 36,55 kB | JPEG | Visualizar |
caixa 592 C2.jpeg | aplique decorado | 36,86 kB | JPEG | Visualizar |
caixa 592 D.jpeg | fragmento de cerâmica com parede e borda | 30,59 kB | JPEG | Visualizar |
caixa 592 D2.jpeg | fragmento de cerâmica com parede e borda | 27,04 kB | JPEG | Visualizar |
caixa 592 E.jpeg | borda sem decoração | 84,85 kB | JPEG | Visualizar |
caixa 592 F.jpeg | cerâmica parede com engobe e pintura | 37,16 kB | JPEG | Visualizar |
caixa 592 F2.jpeg | cerâmica parede com engobe e pintura | 31,35 kB | JPEG | Visualizar |
caixa 592 G.jpeg | aplique na figura zoomorfa | 24,18 kB | JPEG | Visualizar |
caixa 592 G2.jpeg | aplique na figura zoomorfa | 26,12 kB | JPEG | Visualizar |
caixa 592 G3.jpeg | aplique na figura zoomorfa | 26,19 kB | JPEG | Visualizar |
caixa 592 H.jpeg | fragmento de cerâmica | 28,98 kB | JPEG | Visualizar |
caixa 592 H2.jpeg | fragmento de cerâmica | 25,44 kB | JPEG | Visualizar |
caixa 592 I.jpeg | fragmento de cerâmica | 88,35 kB | JPEG | Visualizar |
caixa 592 J.jpeg | borda com incisão | 62,7 kB | JPEG | Visualizar |
caixa 592 K.jpeg | amostra de cerâmica | 70,49 kB | JPEG | Visualizar |
caixa 592 L.jpeg | borda com incisão e borda com pintura | 51,15 kB | JPEG | Visualizar |
caixa 592 M.jpeg | amostra de cerâmica | 53,96 kB | JPEG | Visualizar |
caixa 592 N.jpeg | amostra de solo de terra preta | 99,83 kB | JPEG | Visualizar |
caixa 592 O.jpeg | amostra de cerâmica | 127,07 kB | JPEG | Visualizar |
caixa 592 P.jpeg | osso | 96,55 kB | JPEG | Visualizar |
caixa 592 Q.jpeg | amostra de cerâmica | 150,28 kB | JPEG | Visualizar |
caixa 592 R.jpeg | parede com aplique de boca | 98,1 kB | JPEG | Visualizar |
caixa 592 S.jpeg | borda com aplique e borda com ungulado | 85,62 kB | JPEG | Visualizar |
caixa 592 T.jpeg | cerâmica com base de folha | 79,23 kB | JPEG | Visualizar |
caixa 592 U.jpeg | amostra de cerâmica | 97,08 kB | JPEG | Visualizar |
caixa 592 V.jpeg | parede com incisão | 75,37 kB | JPEG | Visualizar |
caixa 592 W.jpeg | amostra de cerâmica | 137,14 kB | JPEG | Visualizar |
caixa 592 Y.jpeg | amostra de cerâmica | 86,82 kB | JPEG | Visualizar |
caixa 592 Z.jpeg | parede sem decoração | 82,1 kB | JPEG | Visualizar |
caixa 591 A-01.jpeg | parede com engobe e pintura | 71,63 kB | JPEG | Visualizar |
caixa 591 B-01.jpeg | parede sem decoração | 68,03 kB | JPEG | Visualizar |
caixa 591 C-01.jpeg | parede sem decoração | 59,32 kB | JPEG | Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons