Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://arqamazon.ict.ufvjm.edu.br/jspui/handle/ufam/594
Título: | Caixa 588 |
Autor(es): | Neves, Eduardo |
Palavras-chave: | Hatahara |
Data do documento: | 4-Ago-2006 |
Resumo: | amostra de osso, carvão, sedimentos e fragmentos cerâmicos |
Descrição: | foram coletados amostras de sedimentos cerâmicos, amostra de ossos(fauna) e na peneira foi encontrado fragmentos de carvão. mais fragmentos cerâmicos foi encontrado com borda e parede. |
URI: | http://arqamazon.ict.ufvjm.edu.br/jspui/handle/ufam/594 |
Município: | Iranduba |
Região Geográfica: | Metropolitana de Manaus |
Relatório do projeto: | https://drive.google.com/file/d/1tRrgW3ijSKs-8J5ZjpNp5iNdk_TTuHtx/view |
Quantidade de itens: | 13 sacos |
Aparece nas coleções: | Hatahara |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
caixa 588.jpeg | amostras de fragmentos ceramicos /superficies | 94,36 kB | JPEG | Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons