Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://arqamazon.ict.ufvjm.edu.br/jspui/handle/ufam/574
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Neves, Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-10T14:03:02Z | - |
dc.date.available | 2022-08-10T14:03:02Z | - |
dc.date.issued | 2006-09-06 | - |
dc.identifier.uri | http://arqamazon.ict.ufvjm.edu.br/jspui/handle/ufam/574 | - |
dc.description | sedimento com carvão e muitos fragmentos de ossos e carvão da feição 19 (foi feito a peneiração dos solos e separado o solo dos fragmentos dos ossos) | pt_BR |
dc.description.abstract | sedimento (solo de feição) | pt_BR |
dc.description.uri | https://www.academia.edu/35944798/ARQUEOLOGIA_DO_GASODUTO_URUCU_MANAUS_RELAT%C3%93RIO_FINAL_VOL_I | pt_BR |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject | Hatahara | pt_BR |
dc.title | Caixa 577 | pt_BR |
dc.type | Sedimento/solo | pt_BR |
arq.contributor.company | MAE/USP | pt_BR |
arq.contributor.entrepreneur | FAPESP | pt_BR |
arq.coverage.state | Amazonas | pt_BR |
arq.coverage.city | Iranduba | pt_BR |
arq.coverage.geographicregion | Metropolitana de Manaus | pt_BR |
arq.spatial.square | PN 23114 | - |
arq.spatial.level | 140 - 200 cm | pt_BR |
arq.medium.materialtype | Carvão | pt_BR |
arq.medium.materialtype | Osso | pt_BR |
arq.medium.materialtype | Sedimento | pt_BR |
arq.type.productiontechnique | Não se aplica | pt_BR |
arq.type.decoration | Não se aplica | pt_BR |
arq.type.integrity | Fragmentado | pt_BR |
arq.type.conservationstate | Bom | pt_BR |
arq.modified.interventions | Higienização a seco | pt_BR |
arq.modified.packaging | Saco Plástico (Polietileno ou poliéster) | pt_BR |
arq.tableofcontents.quantity | 02 sacos | pt_BR |
arq.location.boxid | caixa 577 | pt_BR |
arq.location.shelflevel | 1 | pt_BR |
arq.location.shelfid | A1 | pt_BR |
arq.type.forexhibition | Talvez | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Hatahara |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
caixa 577 C.jpeg | sedimento peneirado | 115,7 kB | JPEG | Visualizar |
caixa 577 B.jpeg | sedimento que ficou na peneira | 131,16 kB | JPEG | Visualizar |
caixa 577 A.jpeg | ossos retirados do sediemnto | 110,08 kB | JPEG | Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons