Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://arqamazon.ict.ufvjm.edu.br/jspui/handle/ufam/572
Título: | Caixa 581 |
Autor(es): | Neves, Eduardo |
Palavras-chave: | Hatahara |
Data do documento: | 8-Set-2006 |
Resumo: | cerâmica, sedimento e argila queimado |
Descrição: | cerâmica geral. cerâmica da peneira, cerâmica plotado, coluna de sedimento Q-NW e solo do pedestal da urna (abaixo da urna) |
URI: | http://arqamazon.ict.ufvjm.edu.br/jspui/handle/ufam/572 |
Município: | Iranduba |
Região Geográfica: | área metropolita de Manaus |
Relatório do projeto: | https://www.academia.edu/35944798/ARQUEOLOGIA_DO_GASODUTO_URUCU_MANAUS_RELAT%C3%93RIO_FINAL_VOL_I |
Quantidade de itens: | 16 sacolas |
Aparece nas coleções: | Hatahara |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
caixa 581 A.jpeg | amostra de cerâmica e sedimento | 105,64 kB | JPEG | Visualizar |
caixa 581 B.jpeg | cerâmica com borda com aplique, base sem decoração e parede escovado | 71,4 kB | JPEG | Visualizar |
caixa 581 C.jpeg | borda e parede sem decoração | 64,7 kB | JPEG | Visualizar |
caixa 581 D.jpeg | argila queimado | 74,31 kB | JPEG | Visualizar |
caixa 581 E.jpeg | solo do pedestal da urna | 49,56 kB | JPEG | Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons