Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://arqamazon.ict.ufvjm.edu.br/jspui/handle/ufam/564
Título: | Caixa 575 |
Autor(es): | Neves, Eduardo |
Palavras-chave: | Hatahara |
Resumo: | cerâmica, trempe e bolota de argila |
Descrição: | sacola com cerâmica remontáveis, vasilha grande remontáveis, borda com decoração, aplique com incisão, parede com incisão, parede linha- polida, parede sem decoração ,aplique com formato de orelha, bolota de argila e trempe. cerâmica já triado e lavado. |
URI: | http://arqamazon.ict.ufvjm.edu.br/jspui/handle/ufam/564 |
Município: | Iranduba |
Região Geográfica: | área metropolita de Manaus |
Relatório do projeto: | https://www.academia.edu/35944798/ARQUEOLOGIA_DO_GASODUTO_URUCU_MANAUS_RELAT%C3%93RIO_FINAL_VOL_I |
Quantidade de itens: | 15 sacolas |
Aparece nas coleções: | Hatahara |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
caixa575 A.jpeg | amostra de cerâmica e bolota de argila e trempe | 49,07 kB | JPEG | Visualizar |
caixa 575 B.jpeg | bolota de argila | 36,16 kB | JPEG | Visualizar |
caixa 575 C.jpeg | parede decorada com incisão | 47,65 kB | JPEG | Visualizar |
caixa 575 D.jpeg | fragmento de alça | 41,37 kB | JPEG | Visualizar |
caixa 575 E.jpeg | aplique | 51,93 kB | JPEG | Visualizar |
caixa 575 G.jpeg | fragmentos remontáveis de vasilha grande | 50,11 kB | JPEG | Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons