Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://arqamazon.ict.ufvjm.edu.br/jspui/handle/ufam/558
Título: | Caixa 567 |
Autor(es): | Neves, Eduardo |
Palavras-chave: | Hatahara |
Data do documento: | 28-Jun-2008 |
Resumo: | cerâmica - lítico - trempe - tembetá de pedra - bordas - bolota de argila queimada - parede - base - flange |
Descrição: | tembetá de pedra - cerâmica decorada com incisão e ponteado - trempe - bolota de argila queimada - bordas com incisão e entalhe - parede - flange labial e mesial |
URI: | http://arqamazon.ict.ufvjm.edu.br/jspui/handle/ufam/558 |
Município: | Iranduba |
Região Geográfica: | Metropolitana de Manaus |
Relatório do projeto: | https://www.academia.edu/35944798/ARQUEOLOGIA_DO_GASODUTO_URUCU_MANAUS_RELAT%C3%93RIO_FINAL_VOL_I |
Quantidade de itens: | 02 sacos grandes com varios sacos pequenos dentro |
Aparece nas coleções: | Hatahara |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
caixa 567 G.jpeg | trempe | 110,19 kB | JPEG | Visualizar |
caixa 567 F-.jpeg | flange mesial e labial | 93,59 kB | JPEG | Visualizar |
caixa 567 E.jpeg | aplique | 87,86 kB | JPEG | Visualizar |
caixa 567 D.jpeg | tembetá de pedra | 105,17 kB | JPEG | Visualizar |
caixa 567 C.jpeg | cerâmica decorada com incisão | 102,4 kB | JPEG | Visualizar |
caixa 567 B.jpeg | bolota de argila queimada | 90,27 kB | JPEG | Visualizar |
caixa 567 A.jpeg | alças e aplique | 109,23 kB | JPEG | Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons