Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://arqamazon.ict.ufvjm.edu.br/jspui/handle/ufam/549| Título: | caixa 491 |
| Autor(es): | Neves, Eduardo |
| Palavras-chave: | Hatahara |
| Data do documento: | 20-Jul-2008 |
| Resumo: | Amostra de sedimentos cerâmicos |
| URI: | http://arqamazon.ict.ufvjm.edu.br/jspui/handle/ufam/549 |
| Município: | Iranduba |
| Região Geográfica: | Metropolitana de Manaus |
| Relatório do projeto: | https://drive.google.com/file/d/1tRrgW3ijSKs-8J5ZjpNp5iNdk_TTuHtx/view |
| Quantidade de itens: | 17 sacos |
| Aparece nas coleções: | Hatahara |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| caixa 491 A.jpeg | amostra de sedimento | 139,48 kB | JPEG | ![]() Visualizar |
| caixa 491.jpeg | amostra de ceramica / diagnostica perfil | 144,27 kB | JPEG | ![]() Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

