Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://arqamazon.ict.ufvjm.edu.br/jspui/handle/ufam/462
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Neves, Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-04T19:14:55Z | - |
dc.date.available | 2022-08-04T19:14:55Z | - |
dc.date.issued | 11-03-03 | - |
dc.identifier.uri | http://arqamazon.ict.ufvjm.edu.br/jspui/handle/ufam/462 | - |
dc.description | cerâmica, bolota de argila, borda sem decoração, parede sem decoração, base sem decoração, parede com decoração e fragmento de alça | pt_BR |
dc.description.abstract | cerâmica | pt_BR |
dc.description.uri | https://www.academia.edu/35944798/ARQUEOLOGIA_DO_GASODUTO_URUCU_MANAUS_RELAT%C3%93RIO_FINAL_VOL_I | pt_BR |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject | Hatahara | pt_BR |
dc.title | Caixa 498 | pt_BR |
dc.type | Artefato | pt_BR |
arq.contributor.entrepreneur | Fapesp | pt_BR |
arq.coverage.state | Amazonas | pt_BR |
arq.coverage.city | Iranduba | pt_BR |
arq.coverage.geographicregion | metropolita de Manaus | pt_BR |
arq.spatial.square | PN: 40253-40258 | - |
arq.spatial.level | 0-10 e 60-70 | pt_BR |
arq.medium.materialtype | Cerâmica | pt_BR |
arq.type.productiontechnique | Roletado | pt_BR |
arq.type.decoration | Incisão | pt_BR |
arq.type.integrity | Fragmentado | pt_BR |
arq.type.conservationstate | Bom | pt_BR |
arq.modified.interventions | Higienização a seco | pt_BR |
arq.modified.packaging | Saco Plástico (Polietileno ou poliéster) | pt_BR |
arq.tableofcontents.quantity | 46 | pt_BR |
arq.location.boxid | caixa 498 | pt_BR |
arq.location.shelflevel | A1 | pt_BR |
arq.location.shelfid | 0 | pt_BR |
arq.type.forexhibition | Não | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Hatahara |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
caixa 498.jpeg | 108,29 kB | JPEG | Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons