Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://arqamazon.ict.ufvjm.edu.br/jspui/handle/ufam/455Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Neves, Eduardo | - |
| dc.date.accessioned | 2022-08-04T18:42:02Z | - |
| dc.date.available | 2022-08-04T18:42:02Z | - |
| dc.date.issued | 2006-08-08 | - |
| dc.identifier.uri | http://arqamazon.ict.ufvjm.edu.br/jspui/handle/ufam/455 | - |
| dc.description | foram coletados amostra de carvão. | pt_BR |
| dc.description.abstract | coleção de amostra de carvão | pt_BR |
| dc.description.uri | https://drive.google.com/file/d/1tRrgW3ijSKs-8J5ZjpNp5iNdk_TTuHtx/view | pt_BR |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
| dc.subject | Hatahara | pt_BR |
| dc.title | Caixa 439 | pt_BR |
| dc.type | Ecofato | pt_BR |
| arq.contributor.company | MAE/USP | pt_BR |
| arq.contributor.entrepreneur | FAPESP | pt_BR |
| arq.coverage.state | Amazonas | pt_BR |
| arq.coverage.city | Iranduba | pt_BR |
| arq.coverage.geographicregion | Metropolitana de Manaus | pt_BR |
| arq.spatial.square | PN 20102 - 23202 | - |
| arq.spatial.level | 20 - 150 cm | pt_BR |
| arq.medium.materialtype | Carvão | pt_BR |
| arq.type.productiontechnique | Não se aplica | pt_BR |
| arq.type.decoration | Não se aplica | pt_BR |
| arq.type.integrity | Fragmentado | pt_BR |
| arq.type.conservationstate | Bom | pt_BR |
| arq.modified.interventions | Higienização a seco | pt_BR |
| arq.modified.packaging | Saco Plástico (Polietileno ou poliéster) | pt_BR |
| arq.tableofcontents.quantity | 206 sacos | pt_BR |
| arq.location.boxid | caixa 439 | pt_BR |
| arq.location.shelflevel | A1 | pt_BR |
| arq.location.shelfid | 0 | pt_BR |
| arq.type.forexhibition | Não | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Hatahara | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| caixa 439.jpeg | amostra de fragmento de carvão. | 69,33 kB | JPEG | ![]() Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
