Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://arqamazon.ict.ufvjm.edu.br/jspui/handle/ufam/397
Título: | caixa 428 |
Autor(es): | Neves, Eduardo |
Palavras-chave: | Hatahara |
Data do documento: | 7-Jul-2008 |
Resumo: | Amostra de Carvão e ossos |
Descrição: | foram encontrados amostras de ossos associados a sepultamento (dentes de humanos, mandibulas humanos) vertebras ,falange (dedo) , costela humano, e fragmentos de cranio. |
URI: | http://arqamazon.ict.ufvjm.edu.br/jspui/handle/ufam/397 |
Município: | Iranduba |
Região Geográfica: | Metropolitana de Manaus |
Relatório do projeto: | https://drive.google.com/file/d/1tRrgW3ijSKs-8J5ZjpNp5iNdk_TTuHtx/view |
Quantidade de itens: | 136 sacos |
Aparece nas coleções: | Hatahara |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
caixa 428 D.jpeg | amostra de Fragmento de Crânio | 68,79 kB | JPEG | ![]() Visualizar |
caixa 428 C.jpeg | Amostra de Ossos Monticulos | 86,61 kB | JPEG | ![]() Visualizar |
caixa 428 B.jpeg | Amostra de Diáfise de Osso Longo | 71,55 kB | JPEG | ![]() Visualizar |
caixa 428 A.jpeg | amostra de Monticulo Molar Superior | 71,55 kB | JPEG | ![]() Visualizar |
caixa 428.jpeg | amostras de ossos monticulos | 55,53 kB | JPEG | ![]() Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons