Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://arqamazon.ict.ufvjm.edu.br/jspui/handle/ufam/290
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Neves, Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-11T18:03:41Z | - |
dc.date.available | 2022-03-11T18:03:41Z | - |
dc.date.issued | 2006-08 | - |
dc.identifier.uri | http://arqamazon.ict.ufvjm.edu.br/jspui/handle/ufam/290 | - |
dc.description | Amostras de sedimentos. | pt_BR |
dc.description.abstract | Amostras de sedimentos. | pt_BR |
dc.description.uri | https://drive.google.com/file/d/1tRrgW3ijSKs-8J5ZjpNp5iNdk_TTuHtx/view | pt_BR |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject | Laguinho | pt_BR |
dc.title | Caixa 154 | pt_BR |
dc.type | Sedimento/solo | pt_BR |
arq.contributor.company | MAE/USP | pt_BR |
arq.contributor.entrepreneur | FAPESP | pt_BR |
arq.coverage.state | Amazonas | pt_BR |
arq.coverage.city | Iranduba | pt_BR |
arq.coverage.geographicregion | Região metropolitana de Manaus | pt_BR |
arq.spatial.square | 206 -274 | - |
arq.spatial.level | 0 - 200cm | pt_BR |
arq.medium.materialtype | Sedimento | pt_BR |
arq.type.productiontechnique | Não se aplica | pt_BR |
arq.type.decoration | Não se aplica | pt_BR |
arq.type.integrity | Íntegro | pt_BR |
arq.type.conservationstate | Bom | pt_BR |
arq.modified.interventions | Não se aplica | pt_BR |
arq.modified.packaging | Saco Plástico (Polietileno ou poliéster) | pt_BR |
arq.tableofcontents.quantity | 11 sacolas | pt_BR |
arq.location.boxid | Caixa 154 | pt_BR |
arq.location.shelflevel | A2 | pt_BR |
arq.location.shelfid | 21 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Laguinho |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CAIXA 154.jpeg | Amostra de sedimento | 127,86 kB | JPEG | Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons