Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://arqamazon.ict.ufvjm.edu.br/jspui/handle/ufam/246
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Moraes, Claide | - |
dc.contributor.author | Neves, Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-24T15:33:29Z | - |
dc.date.available | 2021-11-24T15:33:29Z | - |
dc.date.issued | 2006-01-23 | - |
dc.identifier.uri | http://arqamazon.ict.ufvjm.edu.br/jspui/handle/ufam/246 | - |
dc.description | Coleção de amostras de sedimentos | pt_BR |
dc.description.abstract | Coleção de amostras de sedimentos | pt_BR |
dc.description.uri | https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/71/71131/tde-15052007-112151/publico/tdeCPMoraes.pdf | pt_BR |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject | Pilão | pt_BR |
dc.title | Caixa 112 | pt_BR |
dc.type | Artefato | pt_BR |
arq.contributor.company | MAE/USP | pt_BR |
arq.contributor.entrepreneur | Gascoma - Petrobrás | pt_BR |
arq.coverage.state | Amazonas | pt_BR |
arq.coverage.city | Iranduba | pt_BR |
arq.coverage.geographicregion | Metropolitana de Manaus | pt_BR |
arq.spatial.area | Situado a aproximadamente 500 metros sul do sítio Antônio Galo e cerca de 2000 metros sudeste do povoado, nas coordenadas 20M 0796190 UTM 9645666 | pt_BR |
arq.spatial.level | 0-100cm | pt_BR |
arq.medium.materialtype | Sedimento | pt_BR |
arq.type.productiontechnique | Não se aplica | pt_BR |
arq.type.decoration | Não se aplica | pt_BR |
arq.type.integrity | Íntegro | pt_BR |
arq.type.conservationstate | Bom | pt_BR |
arq.modified.interventions | Higienização a seco | pt_BR |
arq.modified.packaging | Saco Plástico (Polietileno ou poliéster) | pt_BR |
arq.tableofcontents.quantity | 42 sacos | pt_BR |
arq.location.boxid | Caixa 112 | pt_BR |
arq.location.shelflevel | A1 | pt_BR |
arq.location.shelfid | 20 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Pilão |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Caixa 112.jpeg | amostras de sedimentos | 169,34 kB | JPEG | Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons