Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://arqamazon.ict.ufvjm.edu.br/jspui/handle/ufam/224| Título: | Caixa 90 |
| Autor(es): | Moraes, Claide |
| Palavras-chave: | Pilão |
| Data do documento: | 24-Jan-2006 |
| Resumo: | Coleção de amostras de sedimento |
| Descrição: | coleção de amostras de sedimento provenientes de tradagem com diferentes colorações e profundidade |
| URI: | http://arqamazon.ict.ufvjm.edu.br/jspui/handle/ufam/224 |
| Município: | Iranduba |
| Região Geográfica: | Metropolitana de Manaus |
| Relatório do projeto: | https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/71/71131/tde-15052007-112151/publico/tdeCPMoraes.pdf |
| Quantidade de itens: | 88 sacos |
| Aparece nas coleções: | Pilão |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Caixa 90.jpeg | amostras de sedimentos | 91,77 kB | JPEG | ![]() Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
