Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://arqamazon.ict.ufvjm.edu.br/jspui/handle/ufam/156
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Neves, Eduardo | - |
dc.contributor.author | Tamanaha, Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-28T20:04:33Z | - |
dc.date.available | 2021-10-28T20:04:33Z | - |
dc.date.issued | 2005-04-20 | - |
dc.identifier.uri | http://arqamazon.ict.ufvjm.edu.br/jspui/handle/ufam/156 | - |
dc.description | Fragmentos cerâmicos e um lítico | pt_BR |
dc.description.abstract | Fragmentos cerâmicos | pt_BR |
dc.description.uri | https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/71/71131/tde-05062012-104830/pt-br.php | pt_BR |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject | Nova Esperança | pt_BR |
dc.title | Caixa 24 | pt_BR |
dc.type | Artefato | pt_BR |
arq.contributor.company | MAE/USP | pt_BR |
arq.contributor.entrepreneur | Gasoduto Coari-Manaus / Petrobŕas | pt_BR |
arq.coverage.state | Amazonas | pt_BR |
arq.coverage.city | Coari | pt_BR |
arq.coverage.geographicregion | Baixo Solimões | pt_BR |
arq.spatial.area | Unidade N1045 E1158 - Localizada no limite leste do canal de drenagem, numa área com grande quantidade de material exumado pela abertura do mesmo.Foi esta a área de escavaçãoque apresentou maior densidade de vestígios. Escavada até 110 cm, com dois níveis estéreis. A densidade de vestígios teve seu pico entre 40 e 60 cm. A partir dos 60 cm, a quantidade reduz até findar-se aos 90 cm (Anexo 24). / Unidade N1052 E1000 - Localizada junto ao vértice NE da clareira, próxima a uma tradagem que forneceu material arqueológico até 120 cm de profundidade. A quadra foi escavada até 2,5m devido à presença de uma bioturbação profunda, que transportou material para até 2,30m. O restante da quadra atingiu o latossolo amarelo a 1m de profundidade (Anexo 25). | pt_BR |
arq.spatial.square | N1052 E1000 | - |
arq.spatial.square | N1045 E1158 | - |
arq.medium.materialtype | Cerâmica | pt_BR |
arq.medium.materialtype | Lítico | pt_BR |
arq.type.productiontechnique | Lascado | pt_BR |
arq.type.productiontechnique | Roletado | pt_BR |
arq.type.decoration | Pintado | pt_BR |
arq.type.decoration | Engobe | pt_BR |
arq.type.integrity | Fragmentado | pt_BR |
arq.type.conservationstate | Bom | pt_BR |
arq.modified.interventions | Higienização com água | pt_BR |
arq.modified.packaging | Saco Plástico (Polietileno ou poliéster) | pt_BR |
arq.tableofcontents.quantity | 104 sacos | pt_BR |
arq.location.boxid | Caixa 24 | pt_BR |
arq.location.shelflevel | C3 | pt_BR |
arq.location.shelfid | 18 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Nova Esperança |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Caixa 24.jpeg | Lítico e cerâmica | 263,64 kB | JPEG | Visualizar |
Caixa 24b.jpeg | cerâmica decorada | 210,46 kB | JPEG | Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons