Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://arqamazon.ict.ufvjm.edu.br/jspui/handle/ufam/153
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Neves, Eduardo | - |
dc.contributor.author | Tamanaha, Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-28T19:26:49Z | - |
dc.date.available | 2021-10-28T19:26:49Z | - |
dc.date.issued | 2005-04-20 | - |
dc.identifier.uri | http://arqamazon.ict.ufvjm.edu.br/jspui/handle/ufam/153 | - |
dc.description | Alguns poucos fragmentos cerâmicos com base e parede. Carvões | pt_BR |
dc.description.abstract | Coleção de fragmentos cerâmicos e carvão | pt_BR |
dc.description.uri | https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/71/71131/tde-05062012-104830/pt-br.php | pt_BR |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject | Nova Esperança | pt_BR |
dc.title | Caixa 21 | pt_BR |
dc.type | Artefato | pt_BR |
arq.contributor.company | MAE/USP | pt_BR |
arq.contributor.entrepreneur | Gasoduto Coari-Manaus / Petrobras | pt_BR |
arq.coverage.state | Amazonas | pt_BR |
arq.coverage.city | Coari | pt_BR |
arq.coverage.geographicregion | Baixo Solimões | pt_BR |
arq.spatial.area | Unidade N1045 E1158 - Localizada no limite leste do canal de drenagem, numa área com grande quantidade de material exumado pela abertura do mesmo.Foi esta a área de escavação que apresentou maior densidade de vestígios. Escavada até 110 cm, com dois níveis estéreis. A densidade de vestígios teve seu pico entre 40 e 60 cm. A partir dos 60 cm, a quantidade reduz até findar-se aos 90 cm (Anexo 24). / Unidade N1052 E1000 - Localizada junto ao vértice NE da clareira, próxima a uma tradagem que forneceu material arqueológico até 120 cm de profundidade. A quadra foi escavada até 2,5m devido à presença de uma bioturbação profunda, que transportou material para até 2,30m. O restante da quadra atingiu o latossolo amarelo a 1m de profundidade (Anexo 25). | pt_BR |
arq.spatial.square | N1052 E1000 | - |
arq.spatial.square | N1045 E1158 | - |
arq.medium.materialtype | Carvão | pt_BR |
arq.medium.materialtype | Cerâmica | pt_BR |
arq.type.productiontechnique | Roletado | pt_BR |
arq.type.integrity | Fragmentado | pt_BR |
arq.type.conservationstate | Bom | pt_BR |
arq.modified.interventions | Higienização com água | pt_BR |
arq.modified.interventions | Não se aplica | pt_BR |
arq.modified.packaging | Saco Plástico (Polietileno ou poliéster) | pt_BR |
arq.tableofcontents.quantity | 2 sacos de cerâmica e 3 de carvão com muitos outros dentro | pt_BR |
arq.location.boxid | Caixa 21 | pt_BR |
arq.location.shelflevel | C1 | pt_BR |
arq.location.shelfid | 18 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Nova Esperança |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Caixa 21a.jpeg | Fragmentos cerâmicas | 249,72 kB | JPEG | Visualizar |
Caixa 21b.jpeg | Amostras de carvão | 293,02 kB | JPEG | Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons