Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://arqamazon.ict.ufvjm.edu.br/jspui/handle/ufam/152
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Neves, Eduardo | - |
dc.contributor.author | Tamanaha, Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-28T19:21:38Z | - |
dc.date.available | 2021-10-28T19:21:38Z | - |
dc.date.issued | 2005-04-20 | - |
dc.identifier.uri | http://arqamazon.ict.ufvjm.edu.br/jspui/handle/ufam/152 | - |
dc.description | Amostras de carvão diversas | pt_BR |
dc.description.abstract | Amostras de carvão | pt_BR |
dc.description.uri | https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/71/71131/tde-05062012-104830/pt-br.php | pt_BR |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject | Nova Esperança | pt_BR |
dc.title | Caixa 20 | pt_BR |
dc.type | Bioarqueológico | pt_BR |
arq.contributor.company | MAE/USP | pt_BR |
arq.contributor.entrepreneur | Gasoduto Coari-Manaus / Petrobŕas | pt_BR |
arq.coverage.state | Amazonas | pt_BR |
arq.coverage.city | Coari | pt_BR |
arq.coverage.geographicregion | Baixo Solimões | pt_BR |
arq.spatial.area | Localizada na área central do sítio, numa área de capoeira atrás da casa dos moradores. Apresentou maiordensidade de vestígios entre 40 e 70 cm de profundidade. No nível 60-70 cm foi coletado um recipiente cerâmico de pequenas dimensões parcialmente fragmentado in situ.A quadra foi escavada até 120 cm, com dois níveis totalmente estéreis (Anexo 23). / Unidade N1000 E801Localizada a oeste da clareira, essa unidade apresentou dois pacotes distintosde material, o primeiro que vai desde os níveis superficiais até o nível 80-90cm com baixa densidade de vestígios e o segundo, a partir de então, com considerável aumento até os 110 cm.Foi escavada até 130 cm, com dois níveis estéreis. Esta configuração é bastante interessante, já que neste caso o pacote cultural mostrou-se bastante profundo e não associado à terra preta, indicando uma ocupação possivelmente mais antiga do que aquela superficial do restante do sítio arqueológico. De fato, as cerâmicas coletadas nesta unidade apresentam características tecnológicas que remetem aos estilos mais remotos encontrados na região, tais como incisões paralelas em linhas finas, engobo vermelho e o tempero, em geral, é o cauixi. 53Pode-se observar que apesar de não se tratar de uma terra preta strictu sensu, aparecem dois pacotes orgânicos associados a uma maior densidade de vestígios (Anexo 22) | pt_BR |
arq.spatial.square | Unidade N1000 E801 | - |
arq.spatial.square | N1037 E1051 | - |
arq.medium.materialtype | Carvão | pt_BR |
arq.type.productiontechnique | Não se aplica | pt_BR |
arq.type.decoration | Não se aplica | pt_BR |
arq.type.integrity | Íntegro | pt_BR |
arq.type.conservationstate | Bom | pt_BR |
arq.modified.interventions | Não se aplica | pt_BR |
arq.modified.packaging | Saco Plástico (Polietileno ou poliéster) | pt_BR |
arq.tableofcontents.quantity | Muitos | pt_BR |
arq.location.boxid | Caixa 20 | pt_BR |
arq.location.shelflevel | C1 | pt_BR |
arq.location.shelfid | 18 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Nova Esperança |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Caixa 20.jpeg | Amostra de carvão | 149,76 kB | JPEG | Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons