Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://arqamazon.ict.ufvjm.edu.br/jspui/handle/ufam/148
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Neves, Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-28T18:28:15Z | - |
dc.date.available | 2021-10-28T18:28:15Z | - |
dc.date.issued | 2005-04-20 | - |
dc.identifier.uri | http://arqamazon.ict.ufvjm.edu.br/jspui/handle/ufam/148 | - |
dc.description | Amostras de sedimento. | pt_BR |
dc.description.abstract | Amostras de sedimento | pt_BR |
dc.description.uri | https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/71/71131/tde-05062012-104830/pt-br.php | pt_BR |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject | Nova Esperança | pt_BR |
dc.title | Caixa 16 | pt_BR |
dc.type | Sedimento/solo | pt_BR |
arq.contributor.company | MAE/USP | pt_BR |
arq.contributor.entrepreneur | Gasoduto Coari-Manaus / Petrobŕas | pt_BR |
arq.coverage.state | Amazonas | pt_BR |
arq.coverage.city | Coari | pt_BR |
arq.coverage.geographicregion | Baixo Solimões | pt_BR |
arq.spatial.area | amostras coletadas em tradagens | pt_BR |
arq.spatial.other | tradagem | - |
arq.medium.materialtype | Sedimento | pt_BR |
arq.type.productiontechnique | Não se aplica | pt_BR |
arq.type.decoration | Não se aplica | pt_BR |
arq.type.integrity | Íntegro | pt_BR |
arq.type.conservationstate | Bom | pt_BR |
arq.modified.interventions | Não se aplica | pt_BR |
arq.modified.packaging | Saco Plástico (Polietileno ou poliéster) | pt_BR |
arq.tableofcontents.quantity | 103 sacos | pt_BR |
arq.location.boxid | Caixa 16 | pt_BR |
arq.location.shelflevel | B4 | pt_BR |
arq.location.shelfid | 18 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Nova Esperança |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Caixa 16.jpeg | Amostras de sedimento | 227,39 kB | JPEG | Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons