Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://arqamazon.ict.ufvjm.edu.br/jspui/handle/ufam/146
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Neves, Eduardo | - |
dc.contributor.author | Tamanaha, Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-28T18:11:53Z | - |
dc.date.available | 2021-10-28T18:11:53Z | - |
dc.date.issued | 2005-04-15 | - |
dc.identifier.uri | http://arqamazon.ict.ufvjm.edu.br/jspui/handle/ufam/146 | - |
dc.description | A descrição da dissertação do Eduardo Tamanaha afirma que há cerâmica na unidade. Nesta caixa não encontramos este material. | pt_BR |
dc.description.abstract | Amostras de sedimento | pt_BR |
dc.description.uri | https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/71/71131/tde-05062012-104830/pt-br.php | pt_BR |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject | Nova Esperança | pt_BR |
dc.title | Caixa 14 | pt_BR |
dc.type | Sedimento/solo | pt_BR |
arq.contributor.company | MAE/USP | pt_BR |
arq.contributor.entrepreneur | Gasoduto Coari-Manaus / Petrobŕas | pt_BR |
arq.coverage.state | Amazonas | pt_BR |
arq.coverage.city | Coari | pt_BR |
arq.coverage.geographicregion | Baixo Solimões | pt_BR |
arq.spatial.area | Foi verificado que a ocupação mais recente do sítio é representada por cerâmicas da Tradição Polícroma da Amazônia, que afloram por toda a superfície, bem como nas camadas estratigráficas mais superficiais. Quantitativamente é o conjunto mais representativo. Já o período de ocupação mais antigo, cujos vestígios ocupam níveis profundos, está relacionado à Tradição Borda Incisa.Foi observado também que a distribuição horizontal dos vestígios apresenta um padrão interessante, com áreas de concentraçãointermediadas por espaços com ausência total de material. Essas concentrações ocorrem em diferentes pontos, enquanto que as tradagens realizadas na área central do sítio não apresentaram vestígios. Ao todo foram escavadas cinco unidades de 1m².UnidadeN994 E1070Escavada ao lado de uma residência familiar, os níveis superficiais apresentaram cerâmicas arqueológicas e terra preta associada a materiais recentes, como cacos de vidro, ferro, etc, confirmando tratar-se de uma lixeira recente sobre o sítio arqueológico. O pacote cultural chega até a 60 cm de profundidade, mas a unidade escavada, até 120 cm, com cinco níveis arqueologicamente estéreis (Anexo 21).Unidade N1000 E801Localizada a oeste da clareira, essa unidade apresentou dois pacotes distintosde material, o primeiro que vai desde os níveis superficiais até o nível 80-90cm com baixa densidade de vestígios e o segundo, a partir de então, com considerável aumento até os 110 cm.Foi escavada até 130 cm, com dois níveis estéreis. Esta configuração é bastante interessante, já que neste caso o pacote cultural mostrou-se bastante profundo e não associado à terra preta, indicando uma ocupação possivelmente mais antiga do que aquela superficial do restante do sítio arqueológico. De fato, as cerâmicas coletadas nesta unidade apresentam características tecnológicas que remetem aos estilos mais remotos encontrados na região, tais como incisões paralelas em linhas finas, engobo vermelho e o tempero, em geral, é o cauixi. 53Pode-se observar que apesar de não se tratar de uma terra preta strictu sensu, aparecem dois pacotes orgânicos associados a uma maior densidade de vestígios (Anexo 22)- (Tamanaha 2012; p. 52) | pt_BR |
arq.spatial.square | Unidade N1000 E801 | - |
arq.spatial.level | 0-130cm | pt_BR |
arq.medium.materialtype | Sedimento | pt_BR |
arq.type.productiontechnique | Não se aplica | pt_BR |
arq.type.decoration | Não se aplica | pt_BR |
arq.type.integrity | Íntegro | pt_BR |
arq.type.conservationstate | Bom | pt_BR |
arq.modified.interventions | Não se aplica | pt_BR |
arq.modified.packaging | Saco Plástico (Polietileno ou poliéster) | pt_BR |
arq.tableofcontents.quantity | 21 sacos | pt_BR |
arq.location.boxid | Caixa 14 | pt_BR |
arq.location.shelflevel | B3 | pt_BR |
arq.location.shelfid | 18 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Nova Esperança |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Caixa 14.jpeg | Amostras de Sedimento | 285,21 kB | JPEG | Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons